<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0"> 
	<channel>
		<title>Blog de Onodo.</title>
		<link>http://www.onodo.com/.html</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun,  5 Sep 2010 03:39:33 +0100</lastBuildDate> 
		<generator>imaginaCMS</generator>
		<language>es</language>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<image> 
		    <title>Blog de Onodo.</title> 
		    <url>http://www.onodo.com/logo.png</url> 
		    <link>http://www.onodo.com/blog.html</link> 
		    <width>144</width> 
		    <height>53</height> 
	    </image>
	    <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.onodo.com/feeds.htm" />
	    <feedburner:browserFriendly>
	    	Este es un feed de contenido XML. Para visualizarlo es necesario un programa de lectura de noticias y desde feedburner, el feed está sujeto a los derechos de autor y a un uso responsable. 
	    	/
	    	This is an XML content feed. It is intended to be viewed in a newsreader or syndicated to another site, subject to copyright and fair use.
	    </feedburner:browserFriendly><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
			
		<item>
			<title>Â¿Por quĂ© pasarnos a la 2.0?</title>
			<link>http://www.onodo.com//por-que-pasarnos-a-la-20.html</link>
			<guid>http://www.onodo.com//por-que-pasarnos-a-la-20.html</guid>
			<comments>http://www.onodo.com//por-que-pasarnos-a-la-20.html#comentarios</comments>
			<dc:creator>onodo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:48:11 +0100</pubDate>
					<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
					<description><![CDATA[Los clientes son menos conformistas, est&aacute;n m&aacute;s informados y apuestan por un consumo inteligente. Los servicios que antes se cobraban ahora son gratuitos. Existe una aceleraci&oacute;n de la innovaci&oacute;n y las tecnolog&iacute;as forman ciclos de vida cada vez m&aacute;s cortos, que hacen de las patentes y de los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[>Los clientes son menos conformistas, est&aacute;n m&aacute;s informados y apuestan por un consumo inteligente. Los servicios que antes se cobraban ahora son gratuitos. Existe una aceleraci&oacute;n de la innovaci&oacute;n y las tecnolog&iacute;as forman ciclos de vida cada vez m&aacute;s cortos, que hacen de las patentes y de los sistemas de propiedad intelectual algo obsoleto.<br />Existen enormes dificultades para ocultar la informaci&oacute;n, pues pronto se sabe todo. Modalidades de protecci&oacute;n como el secreto industrial o los acuerdos de confidencialidad est&aacute;n cada vez m&aacute;s en entredicho.<br /><br />Las nuevas tecnolog&iacute;as permiten, por primera vez, conciliar eficiencia con flexibilidad, trasladando m&aacute;s protagonismo al cliente a un coste razonable. Crecen los "nativos digitales", y pronto dejar&aacute;n de ser minor&iacute;a. Muchos j&oacute;venes que se incorporan al mercado laboral son usuarios de herramientas 2.0 y redes sociales, y no se conforman con el e-mail para comunicarse.<br /><br />La ubicuidad de la tecnolog&iacute;a se integra de modo acelerado en los estilos de vida. La proliferaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as que favorecen, y empujan, la participaci&oacute;n "desde abajo" (bottom-up economy), y multiplican la imaginaci&oacute;n a unas tasas sin precedentes. Existe una fuerte tendencia a la desintermediaci&oacute;n. La multiplicaci&oacute;n de las fuentes y canales de informaci&oacute;n, lo que hace que la innovaci&oacute;n sea cada vez m&aacute;s f&aacute;cil de copiar.<br />&nbsp;<br />Aparece la convergencia y globalizaci&oacute;n que, para bien y para mal, producen efectos culturales y de consumo que implican una revisi&oacute;n profunda del significado de las fronteras.<br />Aparecen tecnolog&iacute;as que propician conversaciones que antes eran imposibles. <br /><br />Nace la irrupci&oacute;n con fuerza del "autoservicio" como alternativa para algunos segmentos minoritarios que no encuentran en el mercado una respuesta adecuada a sus necesidades (The Long Tale o "la larga cola"). 
<ul>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onodo.com/feeds.htm?blog=1</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<feedburner:origLink>http://www.onodo.com//por-que-pasarnos-a-la-20.html</feedburner:origLink>
		</item>
		</channel>
</rss>